Trwa Świąteczna Promocja. Zapisz się do Newsletteru, odbierz kod promocyjny na 20 zł. Do wykorzystania przy zakupie za minimum 150 zł.
MONITOR HP LED, IPS UHD 27" OMEN 27k (780G8E9) 144Hz Hewlett-Packard
Symbol:
780G8E9#ABB
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 9.9 |
Dostępność | 9 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 197029616210 |
Zamówienie telefoniczne:511800850
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 20 kWh |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 45 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Pobór mocy (max) | 83 W |
Pobór mocy | 33,5 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Głębokość (bez podstawy) | 52,2 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 613,6 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 364,3 mm |
Waga (z podstawą) | 7,54 kg |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 523,7 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 223,3 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,6 mm |
Segment HP | Dom |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
AMD FreeSync | Nie |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Głębokość opakowania | 160 mm |
Szerokość opakowania | 699 mm |
Wysokość opakowania | 446 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 11 kg |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
Ekran matowy | Tak |
Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
Twardość powierzchni | 3H |
Gęstość pikseli | 163 ppi |
Typ matrycy | IPS |
Zasięg skanowania (długość) | 55 - 144 Hz |
Kształt ekranu | Płaski |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Zasięg skanowania w poziomie | 80 - 320 kHz |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 (WXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 800 (WXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 3840 x 2160 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Typ HD | 4K Ultra HD |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
Rozmiar plamki | 0,16 x 0,16 mm |
Paleta barw | 95% |
Ekran dotykowy | Nie |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 10000000:1 |
Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 400 cd/m² |
Ilość głośników | 2 |
Moc wyjściowa (RMS) | 6 W |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Tak |
Kensington Lock | Nie |
Regulacja wysokości | Tak |
Regulacja wysokości | 10 cm |
Oś obrotu | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Standard VESA | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
HDMI | Tak |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
Ilość portów HDMI | 2 |
Wyjście na słuchawki | Nie |
Wbudowany USB hub | Tak |
Ilość DisplayPort | 1 |
Szerokość | 445mm |
Długość | 160mm |
Wysokość | 705mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
3840 x 2160 px