MONITOR HP LED IPS 27" 527sw (94F46E9) Hewlett-Packard
Символ :
94F46E9#ABB
Відгуків | |
Доставка в межах | 24 години |
Вартість доставки | 15.99 |
Доступність | 4 ПК. |
Штрих-код | |
EAN | 197498944944 |
Zamówienie telefoniczne:511800850
Залишити свій телефон
Specyfikacja | |
Odłączana podstawa | Tak |
Kolor produktu | Biały |
Certyfikaty | Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL Grade 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; ErP; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; TUV Bauart; VCCI; Vietnam MEPS; Ukraine Energy label; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; WW application; NRCS of South Africa; Eyesafe® Certified; TÜV Flicker free certified; UAE ECAS; UAE RoHS; Works with Chromebook certified; Microsoft WHQL Certification (Windows 11 and Windows 10); KMEPS; Ukraine CoC; Ukraine NSoC |
Pobór mocy (max) | 24 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Pobór mocy | 19 W |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 17 kWh |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1832042 |
Waga (z podstawą) | 3,2 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 34,2 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 356 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 437,3 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 607,9 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 607,9 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 188,2 mm |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Segment HP | Dom |
Głębokość opakowania | 126 mm |
Szerokość opakowania | 690 mm |
Wysokość opakowania | 430 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 6,39 kg |
Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 113 kHz |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 10000000:1 |
Typ HD | Full HD |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
Typ matrycy | IPS |
Gęstość pikseli | 82 ppi |
Głębia kolorów | 8 bit |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
Wskaźnik zamglenia | 25% |
Rozmiar plamki | 0,31 x 0,31 mm |
Paleta barw | 99% |
Ekran dotykowy | Nie |
Ekran matowy | Tak |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Kształt ekranu | Płaski |
Twardość powierzchni | 3H |
Typ podświetlacza | Edge LED |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 27" |
Standard gamy kolorów | sRGB |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 25° |
HDMI | Tak |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość portów HDMI | 2 |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
HDCP | Tak |
Wysokość produktu | 356 mm |
Głębokość produktu | 34,2 mm |
Waga produktu | 3,2 kg |
Szerokość produktu | 607,9 mm |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Szerokość | 125mm |
Długość | 685mm |
Wysokość | 440mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px