MONITOR HP LED IPS 27" 527sh (94C50E9) 100Hz Hewlett-Packard
Символ :
94C50E9
Відгуків | |
Доставка в межах | 24 години |
Вартість доставки | 15.99 |
Доступність | 1 ПК. |
Штрих-код | |
EAN | 197498939001 |
Zamówienie telefoniczne:511800850
Залишити свій телефон
Specyfikacja | |
Odłączana podstawa | Tak |
Kolor nóżek | Srebrny |
Kolor produktu | Srebrny |
Pozycjonowanie na rynku | Dom |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1832043 |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | D |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 17 kWh |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
Typ zasilacza | Zewnętrzny |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy | 19 W |
Pobór mocy (max) | 24 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Waga (z podstawą) | 4,15 kg |
Wysokość (bez podstawy) | 356 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 607,9 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 34,2 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 607,9 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 500,3 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 212,2 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 20 - 80% |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
AMD FreeSync | Nie |
Waga wraz z opakowaniem | 7,29 kg |
Szerokość opakowania | 690 mm |
Wysokość opakowania | 430 mm |
Głębokość opakowania | 126 mm |
Standard gamy kolorów | sRGB |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
Paleta barw | 99% |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
Ekran matowy | Tak |
Gęstość pikseli | 82 ppi |
Twardość powierzchni | 3H |
Głębia kolorów | 8 bit |
Wskaźnik zamglenia | 25% |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 113 kHz |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 (WXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 800 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Rozmiar plamki | 0,31 x 0,31 mm |
Kształt ekranu | Płaski |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ HD | Full HD |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Podświetlenie LED | Tak |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 10000000:1 |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Zasięg skanowania (długość) | 48 - 100 Hz |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 30,9 cm |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Typ podświetlacza | Edge LED |
Typ matrycy | IPS |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 55,3 cm |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 25° |
Regulacja wysokości | Tak |
Regulacja wysokości | 10 cm |
Regulacja pochylenia | Tak |
Kensington Lock | Tak |
HDMI | Tak |
Wyjście na słuchawki | Nie |
Wersja HDMI | 1.4 |
HDCP | Tak |
Wbudowany USB hub | Nie |
Ilość portów HDMI | 2 |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Waga produktu | 4,15 kg |
Szerokość produktu | 607,9 mm |
Głębokość produktu | 34,2 mm |
Wysokość produktu | 356 mm |
HP GTIN (EAN/UPC) | 190780571057, 193015226401, 196786087356, 190780571064 |
Szerokość | 130mm |
Długość | 440mm |
Wysokość | 690mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px