MONITOR DELL LED 23,8" G2422HS Dell
Символ :
210-BDPN
Відгуків | |
Доставка в межах | 3 дні |
Вартість доставки | 15.99 |
Доступність | 9 ПК. |
Штрих-код | |
EAN | 5397184567791 |
Zamówienie telefoniczne:511800850
Залишити свій телефон
Specyfikacja | |
Certyfikaty zgodności | RoHS |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Odłączana podstawa | Tak |
Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
Kolor nóżek | Czarny |
Przednia osłona | Czarny |
Kolor produktu | Czarny |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,2 W |
Typ zasilacza | Wewnętrzne |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 15 kWh |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Prąd wejściowy | 1 A |
Pobór mocy (max) | 40 W |
Pobór mocy | 15,64 W |
Wysokość (bez podstawy) | 321,6 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 537,8 mm |
Waga (bez podstawy) | 3,5 kg |
Szerokość ramki (bok) | 5,38 mm |
Szerokość ramki (dół) | 1,98 cm |
Waga (z podstawą) | 4,95 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 65,6 mm |
Szerokość ramki (góra) | 5,37 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 189,4 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 537,8 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 351,6 mm |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
Wi-Fi | Nie |
Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
AMD FreeSync | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Tak |
Waga wraz z opakowaniem | 7,55 kg |
Podstawa dołączona | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | HDMI |
Przewody | DisplayPort |
Rozpraszanie ciepła (typowe) | 58 BTU/h |
Typ podświetlacza | LED |
Ekran matowy | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Rozmiar obrazu (w poprzek) | 60,5 cm |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 2 ms |
Emisja ciepła | 136,48 BTU/h |
Twardość powierzchni | 3H |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
Gęstość pikseli | 92,56 ppi |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,47 cm |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Nie |
Typ matrycy | IPS |
Standard gamy kolorów | sRGB |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
Typ HD | Full HD |
Format obrazu | 16:9 |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Zasięg skanowania (długość) | 48 - 165 Hz |
Przekątna ekranu | 23,8" |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Obsługiwane tryby wideo | 1080i |
Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
Obsługiwane tryby wideo | 720p |
Obsługiwane tryby wideo | 576p |
Obsługiwane tryby wideo | 480p |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 178 kHz |
Rozmiar plamki | 0,2745 x 0,2745 mm |
Ekran dotykowy | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Regulacja wysokości | 10 cm |
Regulacja wysokości | Tak |
Obrotowe | Nie |
Oś obrotu | Nie |
Kensington Lock | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Standard VESA | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
HDMI | Tak |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wbudowany USB hub | Nie |
Wersja HDMI | 2.0 |
Ilość portów HDMI | 2 |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1030869 |
Szerokość | 727mm |
Długość | 437mm |
Wysokość | 146mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
23,8"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px