MONITOR ASUS 27" PG27AQN ROG Swift ASUS
Символ :
PG27AQN
Відгуків | |
Доставка в межах | 24 години |
Вартість доставки | 15.99 |
Доступність | 3 ПК. |
Штрих-код | |
EAN | 4711081887119 |
Zamówienie telefoniczne:511800850
Залишити свій телефон
Specyfikacja | |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Kolor nóżek | Szary |
Kolor produktu | Szary |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
Pobór mocy | 42 W |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,5 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Waga (z podstawą) | 8,4 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 90 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 367 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 614 mm |
Waga (bez podstawy) | 4,8 kg |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 614 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 255 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 508 mm |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Typ NVIDIA G-SYNC | G-SYNC |
AMD FreeSync | Nie |
Tryb gry | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Tak |
Szerokość opakowania | 719 mm |
Głębokość opakowania | 267 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 11,8 kg |
Wysokość opakowania | 512 mm |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Typ matrycy | IPS |
Pokrycie sRGB (typowe) | 135% |
Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Jasność wyświetlacza (szczytowa) | 600 cd/m² |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,6 cm |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 360 Hz |
Ekran matowy | Tak |
Typ podświetlacza | LED |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Paleta barw | 98% |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,5 cm |
Rozmiar plamki | 0,233 x 0,233 mm |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Przekątna ekranu | 27" |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Typ HD | Wide Quad HD |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 222 kHz |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 400 cd/m² |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
Kształt ekranu | Płaski |
Częstotliwość odświeżania pionowego | 24 - 240 Hz |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Regulacja wysokości | Tak |
Regulacja wysokości | 10 cm |
Oś obrotu | Tak |
Obrotowe | Tak |
Obracany | -25 - 25° |
Standard VESA | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | 0 - 90° |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
Kensington Lock | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Ilość portów HDMI | 3 |
Wersja HDMI | 2.0 |
Wbudowany USB hub | Tak |
Wersja HDCP | 2.2 |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
HDMI | Tak |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
HDCP | Tak |
Ilość DisplayPort | 1 |
Szerokość | 500mm |
Długość | 710mm |
Wysokość | 260mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px