MONITOR ASUS 27" PA278CV ProArt ASUS
Символ :
PA278CV
Відгуків | |
Доставка в межах | 24 години |
Вартість доставки | 15.99 |
Доступність | 1 ПК. |
Штрих-код | |
EAN | 4718017910040 |
Zamówienie telefoniczne:511800850
Залишити свій телефон
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Przednia osłona | Czarny |
Kolor nóżek | Srebrny |
Pozycjonowanie na rynku | Projektowanie grafiki |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,5 W |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 32 kWh |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
Pobór mocy | 21,28 W |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 615 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 228 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 524 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 54 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 615 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 372 mm |
Waga (z podstawą) | 8,4 kg |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
AMD FreeSync | Tak |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Waga wraz z opakowaniem | 10,7 kg |
Głębokość opakowania | 227 mm |
Szerokość opakowania | 731 mm |
Wysokość opakowania | 456 mm |
Przewody | USB Type-C |
Przewody | DisplayPort |
Przewody | HDMI |
Przewody | Prąd przemienny |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1440 |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Kształt ekranu | Płaski |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 100000000:1 |
Typ HD | Quad HD |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Przekątna ekranu | 27" |
Pokrycie sRGB (typowe) | 100% |
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | SmartContrast |
Częstotliwość odświeżania pionowego | 46 - 75 Hz |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Rozmiar plamki | 0,233 x 0,233 mm |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Ekran dotykowy | Nie |
Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 112 kHz |
Typ matrycy | IPS |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Technologia wyświetlacza | LED |
Wbudowane głośniki | Tak |
Ilość głośników | 2 |
Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Kensington Lock | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 35° |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Regulacja pochylenia | Tak |
Oś obrotu | Tak |
Standard VESA | Tak |
Obrotowe | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Regulacja wysokości | 15 cm |
Regulacja wysokości | Tak |
Obracany | -45 - 45° |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Ilość DisplayPort | 2 |
HDCP | Tak |
Maksymalne zasilanie USB | 65 W |
HDMI | Tak |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Wersja HDMI | 1.4 |
Wbudowany USB hub | Tak |
Port DVI | Nie |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
Wejście audio | Nie |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Typ portu ładowania | USB Type-C |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Szerokość | 440mm |
Długość | 225mm |
Wysokość | 720mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px