Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że ze względu na zwiększony ruch przedświąteczny czas realizacji zamówień może ulec wydłużeniu. Dokładamy wszelkich starań, aby zamówienia dotarły do Państwa jak najszybciej. Dziękujemy za wyrozumiałość i życzymy udanych zakupów!
Dell Inspiron 5640 i7-150U 16" FHD+ 16GB DDR5 5200 SSD1TB GeForce MX 570A FgrPr Cam & Mic WLAN+BT Backlit Kb 4 Cell Win11 Dell
Symbol:
5640-8118
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 9.9 |
Dostępność | 10 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 5397184948118 |
Zamówienie telefoniczne:511800850
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 4 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Maksymalna moc turbo | 55 W |
Generacja procesora | Intel Core (Series 1) |
Podstawowa moc procesora | 15 W |
Maksymalne taktowanie procesora | 5,4 GHz |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 5,4 GHz |
Typ procesora | Intel Core 7 |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,8 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,2 GHz |
Efektywne rdzenie | 8 |
Wydajne rdzenie | 2 |
Producent procesora | Intel |
Model procesora | 150U |
Liczba wątków | 12 |
Cache procesora | 12 MB |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Pamięć karty graficznej | 2 GB |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce MX570A |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Graphics |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Graphics |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Układ pamięci | 2 x 8 GB |
Szybkość przesyłania danych pamięci | 5200 MT/s |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Pamięć RAM | 16 GB |
Kolor produktu | Niebieski |
Nazwa koloru | Ice Blue |
Typ produktu | Laptop |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,34 A |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Moc adaptera AC | 65 W |
Waga produktu | 1,87 kg |
Głębokość produktu | 249,5 mm |
Szerokość produktu | 356,8 mm |
Wysokość (z przodu) | 1,62 cm |
Wysokość (z tyłu) | 1,74 cm |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Klin |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Model kontrolera WLAN | Realtek RTL8852CE |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Producent karty WLAN | Realtek |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Układ płyty głównej | Intel SoC |
Akcelerometr | Tak |
Przewody | Prąd przemienny |
Podświetlenie LED | Tak |
Przekątna ekranu | 16" |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Typ matrycy | WVA |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Ekran dotykowy | Nie |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Typ HD | Full HD+ |
Paleta barw | 45% |
Jasność | 250 cd/m² |
Ekran matowy | Tak |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
System dźwięku | Dźwięk wysokiej jakości |
Układ audio | Realtek ALC3254 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Moc głośnika | 2 W |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
Napęd optyczny | Nie |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Obsługiwane karty pamięci | SDHC |
Obsługiwane karty pamięci | SDXC |
Obsługiwane karty pamięci | SD |
NVMe | Tak |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Typ dysku SSD | M.2 |
Nośniki | SSD |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Napięcie baterii | 15 V |
Czas ładowania | 3 h |
Szybkie ładowanie | Tak |
Waga baterii/akumulatora | 240 g |
Pojemność baterii | 54 Wh |
Ilość komór baterii | 4 |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 7,7 h |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 2,07 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1920 x 1080 px |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Szerokość | 320mm |
Długość | 70mm |
Wysokość | 520mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Pamięć RAM:
16 GB
Przekątna ekranu:
16"
Rozdzielczość:
1920 x 1200 px