Dell Inspiron 5640 i5-120U 16" FHD+ 16GB DDR5 5200 SSD1TB Intel Iris Xe Graphics FgrPr Cam & Mic WLAN+BT Kb 4 Cell Win11 Dell
Символ :
5640-8101
Відгуків | |
Доставка в межах | 24 години |
Вартість доставки | 15.99 |
Доступність | 12 ПК. |
Штрих-код | |
EAN | 5397184948101 |
Zamówienie telefoniczne:511800850
Залишити свій телефон
Specyfikacja | |
Wydajne rdzenie | 2 |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,4 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 0,9 GHz |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,8 GHz |
Maksymalna moc turbo | 55 W |
Generacja procesora | Intel Core (Series 1) |
Efektywne rdzenie | 8 |
Podstawowa moc procesora | 15 W |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 5 GHz |
Typ procesora | Intel Core 5 |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Maksymalne taktowanie procesora | 5 GHz |
Producent procesora | Intel |
Liczba wątków | 12 |
Model procesora | 120U |
Cache procesora | 12 MB |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Graphics |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Układ pamięci | 2 x 8 GB |
Szybkość przesyłania danych pamięci | 5200 MT/s |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Pamięć RAM | 16 GB |
Nazwa koloru | Ice Blue |
Typ produktu | Laptop |
Kolor produktu | Niebieski |
Moc adaptera AC | 65 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,34 A |
Wysokość (z przodu) | 1,62 cm |
Wysokość (z tyłu) | 1,74 cm |
Głębokość produktu | 249,5 mm |
Szerokość produktu | 356,8 mm |
Wersja TPM | 2.0 |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Klin |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Producent karty WLAN | Realtek |
Bluetooth | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Układ płyty głównej | Intel SoC |
Przewody | Prąd przemienny |
Jasność | 250 cd/m² |
Paleta barw | 45% |
Typ matrycy | WVA |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Ekran dotykowy | Nie |
Ekran matowy | Tak |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Podświetlenie LED | Tak |
Typ HD | Full HD+ |
Przekątna ekranu | 16" |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Moc głośnika | 2 W |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Układ audio | Realtek ALC3254 |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Typ dysku SSD | M.2 |
Obsługiwane karty pamięci | SD |
Obsługiwane karty pamięci | SDXC |
Obsługiwane karty pamięci | SDHC |
NVMe | Tak |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Napęd optyczny | Nie |
Nośniki | SSD |
Zasilanie USB | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość komór baterii | 4 |
Czas ładowania | 3 h |
Szybkie ładowanie | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Rozdzielczość przedniej kamery | 2,07 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1920 x 1080 px |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Przednia kamera | Tak |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 20 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 6 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 118 |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 3 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 90 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 98 |
Wersja PAIA | GaBi verison1 |
Szerokość | 520mm |
Długość | 320mm |
Wysokość | 70mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Pamięć RAM:
16 GB
Przekątna ekranu:
16"
Rozdzielczość:
1920 x 1200 px