Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że ze względu na zwiększony ruch przedświąteczny czas realizacji zamówień może ulec wydłużeniu. Dokładamy wszelkich starań, aby zamówienia dotarły do Państwa jak najszybciej. Dziękujemy za wyrozumiałość i życzymy udanych zakupów!
Urządzenie wielofunkcyjne HP Smart Tank 790 4WF66A Hewlett-Packard
Symbol:
4WF66A
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 9.9 |
Dostępność | 2 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 195908302858 |
Zamówienie telefoniczne:511800850
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety | 8 szt. |
Kraj pochodzenia | Tajlandia |
Maksymalne obciążenie | 6000 stron/mies. |
Cykl pracy (zalecany) | 400 - 1200 stron/mies. |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
Języki opisu strony | PCL 3 GUI |
Segment HP | Dom |
Wielozadaniowy, All in One | Tak |
Funkcja duplex | Faks |
Liczba wkładów drukujących | 4 |
Wymienne kasety | Butelka z czarnym tuszem HP 32 90 ml (ok. 4000 stron), butelka z czarnym tuszem HP 32XL 135 ml (ok 6000 stron), butelka z błękitnym tuszem HP 31 70 ml (ok 8000 stron), butelka z purpurowym tuszem HP 31 70 ml (ok 8000 stron), butelka z błękitnym żółtym tuszem HP 31 70 ml (ok 8000 stron); Więcej informacji dotyczących napełniania i wydajności można znaleźć na stronie www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
Przekątna ekranu | 3" |
Kolor produktu | Szary |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Kolorowy wyświetlacz | Nie |
Typ kontroli | Dotyk |
Ekran dotykowy | Tak |
Pozycjonowanie na rynku | Dom i biuro |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Tryb wyłączenia | 0,1 W |
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 0,2 kWh/tydz. |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 1,1 W |
Waga produktu | 7,7 kg |
Głębokość produktu | 364 mm |
Wysokość produktu | 240,3 mm |
Szerokość produktu | 427,5 mm |
Zakres wilgotności względnej | 15 - 80% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 40 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 60 °C |
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 20 - 80% |
Wi-Fi | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Wi-Fi Direct | Tak |
Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Taktowanie procesora | 800 MHz |
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 59,4 dB |
Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,5 dB |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 256 MB |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 MB |
Procesor wbudowany | Tak |
Wysokość opakowania | 410 mm |
Głębokość opakowania | 284 mm |
Szerokość opakowania | 484 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 10,7 kg |
Przewody | Prąd przemienny |
Karta gwarancyjna | Tak |
Dołączone oprogramowanie | HP Printer Software, available online |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Bezpośrednie drukowanie | Tak |
Port USB | Tak |
Obsługiwana funkcja blokady niepożądanych faksów | Y |
Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.) | 1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102") |
Liczba użytkowników | 3 użyt. |
Ilość głowic | 2 |
Wymiary palety | 1220 x 1016 x 2590 mm |
Pictbridge | Nie |
Zalecane wymagania systemu | Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 14 s |
Rozdzielczość koloru | 4800 x 1200 DPI |
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 9 stron/min |
Podwójne drukowanie | Tak |
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 16 s |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft) | 23 stron/min |
Rozdzielczość wydruku w czerni | 1200 x 1200 DPI |
Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
Druk bez marginesów | Tak |
Tryby druku duplex | Automatyczna |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 15 stron/min |
Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy) | 3,3 mm |
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze | 9 stron/min |
Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy) | 22 stron/min |
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny | 15 stron/min |
Technologia druku | Termiczny druk atramentowy |
Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | Tak |
Funkcja automatycznego dopasowania | Tak |
Kopiowanie dwustronne | Tak |
Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 23 kopii/min |
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 22 kopii/min |
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 100 ark. |
Maksymalna liczba podajników | 1 |
Całkowita pojemność wyjściowa | 100 ark. |
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 250 ark. |
Całkowita pojemność wejściowa | 250 ark. |
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
Całkowita liczba podajników | 1 |
Pojemność automatycznego podajnika papieru | 35 ark. |
Rozdzielczość faksu (czarno-biała) | 300 x 300 DPI |
Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Tak |
Przekazywanie faksu | Tak |
Wysyłanie faksów z opóźnieniem | Tak |
Prędkość transmisyjna faksu | 4 s/str. |
Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania | 99 |
Rozdzielczość faksu (kolor) | 200 x 200 DPI |
Faksowanie dwustronne | Tak |
Automatyczna redukcja | Tak |
Prędkość wybierania numeru | Tak |
Fax | Faksowanie w kolorze |
Pamięć faksu | 100 stron(y) |
Szybkość modemu | 33,6 Kbit/s |
Warstwy na paletę | 6 szt. |
Waga brutto palety | 428 g |
Produktów na palecie | 48 szt. |
Sterowniki skanera | TWAIN |
Technologia skanowania | CIS |
Poziomy skali szarości | 256 |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Wersja sterownika twain | 2,1 |
Maksymalny obszar skanowania | 216 x 297 mm |
Maksymalna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Podwójne skanowanie | Nie |
Format kompresji zdjęć | PNG |
Format kompresji zdjęć | BMP |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Typ skanera | Skaner płaski/ADF |
Głębokość koloru wejścia | 24 bit |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Skanuj do | E-mail Server |
Skanuj do | Faks |
Skanuj do | Oprogramowanie |
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Rozmiary nośników non-ISO | Prawny |
Rozmiary nośników non-ISO | Karta Hagaki |
Typy nośników podajnika papieru | Papier matowy |
Typy nośników podajnika papieru | Papier fotograficzny |
Typy nośników podajnika papieru | Papier błyszczący |
Typy nośników podajnika papieru | Zwykły |
Typy nośników podajnika papieru | Gruby papier |
Typy nośników podajnika papieru | Papier makulaturowy |
Rozmiary papieru B0...B9 | B5 |
Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | C6 |
Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | C5 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Rozmiary kopert | C5 |
Rozmiary kopert | DL |
Rozmiary kopert | C6 |
Rozmiary papieru fotograficznego | 10x15 cm |
Rozmiary papieru fotograficznego | 5x7 |
Rozmiary papieru fotograficznego | 8x10 |
Rozmiary papieru fotograficznego | 4x6" |
Gramatura podajnika papieru | 60 - 250 g/m² |
Dopasuj długość nośnika | 127 - 355,6 mm |
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | List |
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | A4 |
Maksymalny obszar wydruku | 216 x 355.6 mm |
Dopasuj szerokość nośnika | 88,9 - 215,9 mm |
HP GTIN (EAN/UPC) | 829160697413 |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (301) 884962894422; (ABE) 884962894408; (BA3) 884962894415; (UUS) 884962894392 |
Zrównoważone technologie i materiały | Nie zawiera rtęci |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Post-Consumer Recycled Plastic |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 11 |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 2 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 60 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 2 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 43 |
Szerokość | 285mm |
Długość | 410mm |
Wysokość | 480mm |