Trwa Świąteczna Promocja. Zapisz się do Newsletteru, odbierz kod promocyjny na 20 zł. Do wykorzystania przy zakupie za minimum 150 zł.
Urządzenie wielofunkcyjne HP OfficeJet Pro 9130b Hewlett-Packard
Symbol:
4U561B#686
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 9.9 |
Dostępność | 2 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 197029469397 |
Zamówienie telefoniczne:511800850
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Segment HP | Mały-średni biznes |
Wielozadaniowy, All in One | Tak |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
Języki opisu strony | |
Języki opisu strony | PostScript |
Języki opisu strony | PCL 6 |
Języki opisu strony | PCL 5 |
Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie | 30000 stron/mies. |
Liczba wkładów drukujących | 4 |
Funkcja duplex | Drukuj |
Funkcja duplex | Skanowanie |
Funkcja duplex | Faks |
Cykl pracy (zalecany) | 0 - 2000 stron/mies. |
Nadajnik cyfrowy | Tak |
Wymienne kasety | Czarny, konfiguracyjny wkład atramentowy HP 937 (ok. 800 stron); Błękitny konfiguracyjny wkład atramentowy HP 937 (ok. 420 stron); Purpurowy konfiguracyjny wkład atramentowy HP 937 (ok. 420 stron); Żółty konfiguracyjny wkład atramentowy HP 937 (ok. 420 stron). Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies] |
Kolorowy wyświetlacz | Tak |
Typ kontroli | Dotyk |
Nazwa koloru | Cement |
Kolor produktu | Szary |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Typ ekranu | CGD |
Przekątna ekranu | 4,3" |
Zużycie prądu (tryb gotowości) | 5,58 W |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 1,22 W |
Tryb wyłączenia | 0,14 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 25 - 75% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 40 °C |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Wi-Fi Direct | Tak |
Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
Wi-Fi | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Bluetooth | Tak |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-Enterprise |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SSL/TLS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | HTTPS |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | ChromeOS |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | Linux |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Procesor wbudowany | Tak |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 MB |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 512 MB |
Taktowanie procesora | 1200 MHz |
Głębokość opakowania | 377 mm |
Szerokość opakowania | 496 mm |
Wysokość opakowania | 489 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 14,8 kg |
Zawiera wkład(y) | Tak |
Pojemność pojemnika (CMY) | 420 stron(y) |
Przewody | Prąd przemienny |
Pojemność pojemnika (czarny) | 800 stron(y) |
Dołączone oprogramowanie | HP Printer Software |
Port USB | Tak |
Bezpośrednie drukowanie | Tak |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Ilość głowic | 4 |
Liczba użytkowników | 5 użyt. |
Zalecane wymagania systemu | Windows 10, 11: 32-bit or 64-bit, 2 GB HD, Internet Required, Internet Explorer or Edge |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 12 s |
Rozdzielczość koloru | 4800 x 1200 DPI |
Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy) | 39 stron/min |
Technologia druku | Termiczny druk atramentowy |
Podwójne drukowanie | Tak |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft) | 39 stron/min |
Rozdzielczość wydruku w czerni | 1200 x 1200 DPI |
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 13 s |
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny | 25 stron/min |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 25 stron/min |
Druk bez marginesów | Tak |
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze | 19 stron/min |
Bezpieczne drukowanie | Tak |
Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
Tryby druku duplex | Automatyczna |
Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 19 stron/min |
Prędkość kopiowania (kolor, kopia robocza, A40 | 22 kopii/min |
Funkcja automatycznego dopasowania | Tak |
Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 22 kopii/min |
Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 33 kopii/min |
Kopiowanie dwustronne | Tak |
Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
Prędkość drukowania (czarny, typ roboczy, format A4) | 33 kopii/min |
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | Tak |
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 100 ark. |
Pojemność tacki wielozadaniowej | 250 ark. |
Całkowita liczba podajników | 2 |
Pojemność automatycznego podajnika papieru | 35 ark. |
Podajnik uniwersalny | Tak |
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 500 ark. |
Całkowita pojemność wejściowa | 500 ark. |
Maksymalna liczba podajników | 2 |
Całkowita pojemność wyjściowa | 100 ark. |
Rozdzielczość faksu (kolor) | 200 x 200 DPI |
Faksowanie dwustronne | Tak |
Pamięć faksu | 100 stron(y) |
Rozdzielczość faksu (czarno-biała) | 300 x 300 DPI |
Prędkość transmisyjna faksu | 4 s/str. |
Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Tak |
Przekazywanie faksu | Tak |
Wysyłanie faksów z opóźnieniem | Tak |
Fax | Faksowanie w kolorze |
Automatyczna redukcja | Tak |
Technologia skanowania | CIS |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Typ skanera | Skaner płaski/ADF |
Skanuj do | Oprogramowanie |
Skanuj do | Faks |
Format kompresji zdjęć | BMP |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | TIF |
Format kompresji zdjęć | PNG |
Format kompresji zdjęć | JPEG |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Maksymalna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Głębokość koloru wejścia | 24 bit |
Podwójne skanowanie | Tak |
Maksymalny obszar skanowania | 216 x 297 mm |
Poziomy skali szarości | 256 |
Sterowniki skanera | TWAIN |
Waga nośników na tacce wielozadaniowej | 60 - 280 g/m² |
Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | C6 |
Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | C5 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Typy nośników podajnika papieru | Papier fotograficzny |
Typy nośników podajnika papieru | Zwykły |
Typy nośników podajnika papieru | Gruby papier |
Typy nośników podajnika papieru | Papier błyszczący |
Typy nośników podajnika papieru | Papier makulaturowy |
Typy nośników podajnika papieru | Papier matowy |
Rozmiary papieru B0...B9 | B5 |
Maksymalny obszar wydruku | 216 x 356 mm |
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | List |
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | A4 |
Rozmiary nośników non-ISO | Karta Hagaki |
Rozmiary kopert | C5 |
Rozmiary kopert | DL |
Rozmiary kopert | C6 |
Rozmiary papieru fotograficznego | 8.5x13" |
Rozmiary papieru fotograficznego | 13x18 |
Rozmiary papieru fotograficznego | 10x15 cm |
Automatyczne włączanie / wyłączanie HP | Tak |
HP GTIN (EAN/UPC) | 193905265275 |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Szerokość | 370mm |
Długość | 490mm |
Wysokość | 485mm |