Trwa Świąteczna Promocja. Zapisz się do Newsletteru, odbierz kod promocyjny na 20 zł. Do wykorzystania przy zakupie za minimum 150 zł.
Urządzenie wielof. HP Color LaserJet Pro 4302fdn Hewlett-Packard
Symbol:
4RA84F#B19
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 9.9 |
Dostępność | 18 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 196068323226 |
Zamówienie telefoniczne:511800850
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Funkcja duplex | Kopia |
Funkcja duplex | Skanowanie |
Funkcja duplex | Drukuj |
Liczba wkładów drukujących | 4 |
Nadajnik cyfrowy | Tak |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
Cykl pracy (zalecany) | 750 - 4000 stron/mies. |
Maksymalne obciążenie | 50000 stron/mies. |
Czcionki drukarki | Scalable |
Czcionki drukarki | TrueType |
Języki opisu strony | PCL 5e |
Języki opisu strony | |
Języki opisu strony | PWG |
Języki opisu strony | PostScript 3 |
Języki opisu strony | PCL 6 |
Języki opisu strony | URF |
Wielozadaniowy, All in One | Tak |
Segment HP | Mały-średni biznes |
Wymienne kasety | HP 220A - oryginalny wkład LaserJet z czarnym tonerem (ok. 2000 stron) W2200A; HP 220A - oryginalny wkład LaserJet z błękitnym tonerem (ok. 1800 stron) W2201A; HP 220A - oryginalny wkład LaserJet z żółtym tonerem (ok. 1800 stron) W2202A; HP 220A - oryginalny wkład LaserJet z purpurowym tonerem (ok. 1800 stron) W2203A; HP 220X - oryginalny wkład LaserJet z czarnym tonerem (ok. 7 500 stron) W2200X; HP 220X - oryginalny wkład LaserJet z błękitnym tonerem (ok. 5 500 stron) W2201X; HP 220X - oryginalny wkład LaserJet z żółtym tonerem (ok. 5 500 stron) W2202X; HP 220X - oryginalny wkład LaserJet z purpurowym tonerem (ok. 5500 stron) W2203X |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Kolor produktu | Niebieski |
Przekątna ekranu | 4,3" |
Typ kontroli | Dotyk |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Tryb wyłączenia | 0,07 W |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,07 W |
Napięcie wejściowe AC | 110 - 240 V |
Pobór mocy (max) | 585 W |
Średnie zużycie energii podczas drukowania | 585 W |
Zużycie prądu (tryb gotowości) | 18 W |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 0,8 W |
Głębokość produktu | 435 mm |
Szerokość produktu | 421 mm |
Waga produktu | 20,4 kg |
Wysokość produktu | 384 mm |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 40 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 32,5 °C |
Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | Linux |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | ChromeOS |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | Android |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | iOS |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 MB |
Taktowanie procesora | 1200 MHz |
Procesor wbudowany | Tak |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 512 MB |
Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,1 dB |
Poziom ciśnienia akustycznego (skanowanie) | 48 dB |
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 50 dB |
Wysokość opakowania | 492 mm |
Szerokość opakowania | 597 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 23,6 kg |
Głębokość opakowania | 497 mm |
Przewody | Prąd przemienny |
Zawiera wkład(y) | Tak |
Pojemność pojemnika (czarny) | 2000 stron(y) |
Karta gwarancyjna | Tak |
Pojemność pojemnika (CMY) | 1000 stron(y) |
Bezpośrednie drukowanie | Tak |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Port USB | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Liczba użytkowników | 10 użyt. |
Zalecane wymagania systemu | 2 GB available hard disk space, Internet connection or USB port, Internet browser. |
Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
Technologia druku | Laser |
Czas rozgrzewania | 55 s |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 33 stron/min |
Podwójne drukowanie | Tak |
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 10,5 s |
Maksymalna rozdzielczość | 600 x 600 DPI |
Tryby druku duplex | Automatyczna |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 9,5 s |
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 33 stron/min |
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter) | 29 stron/min |
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter) | 29 stron/min |
Drukowanie znaków wodnych | Tak |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft) | 35 stron/min |
Rozdzielczość koloru | 600 x 600 DPI |
Rozdzielczość wydruku w czerni | 600 x 600 DPI |
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 35 kopii/min |
Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 35 kopii/min |
Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
Maksymalna liczba kopii | 999 kopii |
Czas pierwszej kopii (czarna) | 7,6 s |
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | Tak |
Czas uzyskania pierwszej kopi (kolor, normalny) | 10 s |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
Funkcja automatycznego dopasowania | Tak |
Kopiowanie dwustronne | Tak |
Pojemność automatycznego podajnika papieru | 50 ark. |
Pojemność tacki wielozadaniowej | 50 ark. |
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 150 ark. |
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 850 ark. |
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
Podajnik uniwersalny | Tak |
Pojemność 2 podajnika papieru | 250 ark. |
Całkowita pojemność wejściowa | 300 ark. |
Całkowita pojemność wyjściowa | 150 ark. |
Maksymalna liczba podajników | 3 |
Całkowita liczba podajników | 2 |
Pojemność 1 podajnika papieru | 50 ark. |
Szybkość modemu | 33,6 Kbit/s |
Pamięć faksu | 500 stron(y) |
Fax | Faksowanie mono |
Rozdzielczość faksu (czarno-biała) | 300 x 300 DPI |
Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Tak |
Prędkość transmisyjna faksu | 5 s/str. |
Przekazywanie faksu | Tak |
Wysyłanie faksów z opóźnieniem | Tak |
Automatyczna redukcja | Tak |
Prędkość wybierania numeru | Tak |
Maksymalny obszar skanowania | 216 x 297 mm |
Typ skanera | Skaner płaski/ADF |
Maksymalna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Skanuj do | Pilnik |
Skanuj do | |
Skanuj do | TWAIN |
Skanuj do | WIA |
Skanuj do | Oprogramowanie |
Poziomy skali szarości | 256 |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Podwójne skanowanie | Tak |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Głębokość koloru wejścia | 30 bit |
Prędkość skanowania (kolor) | 35 stron/min |
Technologia skanowania | CIS |
Sterowniki skanera | WIA |
Sterowniki skanera | TWAIN |
Prędkość skanowania (czarny) | 44 stron/min |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Prędkość skanowania duplex (kolor) | 37 stron/min |
Prędkość skanowania duplex (czarny) | 46 stron/min |
Dopasuj długość nośnika | 127 - 356 mm |
Maksymalny obszar wydruku | 212 x 352 mm |
Dopasuj szerokość nośnika | 76,2 - 216 mm |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
Rozmiary papieru B0...B9 | B6 |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Typy nośników podajnika papieru | Papier fotograficzny |
Typy nośników podajnika papieru | Papier typu bond |
Typy nośników podajnika papieru | Papier błyszczący |
Typy nośników podajnika papieru | Papier makulaturowy |
Typy nośników podajnika papieru | Szorstki papier |
Typy nośników podajnika papieru | Pocztówka |
Typy nośników podajnika papieru | Blankiet firmowy |
Typy nośników podajnika papieru | Koperty |
Typy nośników podajnika papieru | Zwykły. czysty papier |
Typy nośników podajnika papieru | Etykieta/metka |
Gramatura podajnika papieru | 60 - 200 g/m² |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (301) 190780570975; (303) 193015226364; (UUS) 190780570982 |
Automatyczne włączanie / wyłączanie HP | Tak |
HP GTIN (EAN/UPC) | 190780570975, 193015226364, 190780570982 |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Zrównoważone technologie i materiały | Bezrtęciowe |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 209 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 380 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 162 |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 5 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 3 |
Szerokość | 590mm |
Długość | 490mm |
Wysokość | 500mm |