Trwa Świąteczna Promocja. Zapisz się do Newsletteru, odbierz kod promocyjny na 20 zł. Do wykorzystania przy zakupie za minimum 150 zł.
Samsung Galaxy S24 Ultra (S928) 5G 12/1TB Tytan Fioletowy Samsung
Symbol:
SM-S928BZVPEUE
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 9.9 |
Dostępność | 4 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 8806095309798 |
Zamówienie telefoniczne:511800850
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Model procesora | 8 Gen 3 |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Kolor produktu | Tytanowy |
Kolor produktu | Fioletowy |
Wysokość produktu | 162,3 mm |
Szerokość produktu | 79 mm |
Waga produktu | 232 g |
Głębokość produktu | 8,6 mm |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Modulacja | 4096-QAM |
Wi-Fi | Tak |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Standardy 3G | WCDMA |
Standard 5G | Sub6 SDL |
Standard 5G | Sub6 FDD |
Standard 5G | Sub6 TDD |
NFC | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
Obsługiwane pasma 5G | 1900 |
Obsługiwane pasma 5G | 700 |
Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
Obsługiwane pasma 5G | 850 |
Obsługiwane pasma 5G | 3700 MHz |
Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
Obsługiwane pasma 5G | 3500 |
Obsługiwane pasma 5G | 2500 |
Obsługiwane pasma 5G | 1500 |
Obsługiwane pasma 5G | 900 |
Obsługiwane pasma 5G | 800 |
Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Wi-Fi Direct | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Przekątna ekranu | 6,8" |
Rozdzielczość | 3120 x 1440 px |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
Platforma | Android |
Obsługiwane formaty audio | WAV |
Obsługiwane formaty audio | MIDI |
Obsługiwane formaty audio | IMY |
Obsługiwane formaty audio | 3GA |
Obsługiwane formaty audio | DFF |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | Mid |
Obsługiwane formaty audio | RTX |
Obsługiwane formaty audio | DSF |
Obsługiwane formaty audio | OTA |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AMR |
Obsługiwane formaty audio | OGA |
Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
Obsługiwane formaty audio | APE |
Obsługiwane formaty audio | AWB |
Obsługiwane formaty audio | OGG |
Obsługiwane formaty audio | M4A |
Obsługiwane formaty audio | MXMF |
Obsługiwane formaty audio | XMF |
Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
Głośniki | Stereo |
Pamięć RAM | 12 GB |
Pamięć wbudowana | 1 TB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Port USB | Tak |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 30 h |
Wyjmowana bateria | Nie |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Rozdzielczość tylnego trzeciego aparatu 4 (numeryczna) | 10 MP |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 3,4 |
Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu | 2,4 |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,2 |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 50 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Stabilizator obrazu | Tak |
Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,7 |
Cyfrowy zoom | 100x |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Rozdzielczość tylnej kamery | 200 Mpix |
Zoom optyczny | 10x |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Barometr | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Galileo | Tak |
BeiDou | Tak |
GLONASS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Tak |
Szerokość | 185mm |
Długość | 96mm |
Wysokość | 30mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
12 GB
Przekątna ekranu:
6,8"
Rozdzielczość:
3120 x 1440 px