Trwa Świąteczna Promocja. Zapisz się do Newsletteru, odbierz kod promocyjny na 20 zł. Do wykorzystania przy zakupie za minimum 150 zł.
Motorola RAZR 50 Ultra 12/512GB Spring Green Motorola
Symbol:
PB1T0005PL
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 9.9 |
Dostępność | 8 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 840023259616 |
Zamówienie telefoniczne:511800850
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Model procesora | 8s Gen 3 |
Nazwa koloru | Spring Green |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Stopień ochrony IP | IPX8 |
Materiał obudowy | Aluminium |
Kolor produktu | Zielony |
Wysokość po złożeniu | 8,81 cm |
Szerokość po złożeniu | 7,4 cm |
Głębokość po złożeniu | 1,53 cm |
Głębokość produktu | 7,09 mm |
Waga produktu | 189 g |
Szerokość produktu | 74 mm |
Wysokość produktu | 171,4 mm |
Standard 5G | Sub6 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 MHz |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 2G | Edge |
Standardy 2G | GSM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standardy 4G | LTE |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Bluetooth | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
NFC | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Odwrotne ładowanie bezprzewodowe | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Technologia szybkiego ładowania | TurboPower |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Przekątna drugiego ekranu | 10,2 cm (4") |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Gama kolorów DCI-P3 | 120% |
Gęstość pikseli drugiego ekranu | 417 ppi |
Drugi ekran | Tak |
Rozdzielczość drugiego ekranu | 1272 x 1080 px |
Drugi typ wyświetlacza | P-OLED |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Gęstość pikseli | 413 ppi |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Corning Glass |
Wskaźnik odświeżania drugiego wyświetlacza | 165 Hz |
Stosunek ekranu do obudowy | 85,33% |
Pokrycie drugiego wyświetlacza DCI-P3 | 100% |
Szybkość reakcji na dotyk | 300 Hz |
Jasność drugiego wyświetlacza | 2400 Nits |
Szybkość reakcji na dotyk drugiego wyświetlacza | 165 Hz |
Natywna proporcja obrazu | 22:9 |
Przekątna ekranu | 6,9" |
Rozdzielczość | 2640 x 1080 px |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
Typ matrycy | P-OLED |
Jasność | 3000 cd/m² |
Wirtualny asystent | Google Gemini |
Zainstalowany system operacyjny | Android 14 |
Platforma | Android |
Głośniki | Stereo |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 3 |
Radio FM | Nie |
Typ pamięci RAM | LPDDR5X |
Pamięć RAM | 12 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Wersja USB | 2.0 |
Wtyk słuchawek | Nieobsługiwany |
Pojemność baterii | 4000 mAh |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Rozpoznawanie scen AI | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Wykrywanie uśniechu | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2 |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,7 |
Rozdzielczość przedniej kamery | 32 Mpix |
Samowyzwalacz | Tak |
Rodzaj flash | LED |
Tryb opóźnienia | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@960fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Panorama | Tak |
Tryb nocny | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 50 Mpix |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Zoom optyczny | 2x |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 960 fps |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Galileo | Tak |
BeiDou | Tak |
GLONASS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Bezpieczna lokalizacja płaszczyzny użytkownika (SUPL) | Tak |
Protokół pozycjonowania LTE (LPP) | Tak |
GPS | Tak |
Szerokość | 220mm |
Długość | 60mm |
Wysokość | 90mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
12 GB
Przekątna ekranu:
6,9"
Rozdzielczość:
2640 x 1080 px