Trwa Świąteczna Promocja. Zapisz się do Newsletteru, odbierz kod promocyjny na 20 zł. Do wykorzystania przy zakupie za minimum 150 zł.
MONITOR HP LED, FHD 24" OMEN (780D9E9) 165Hz Hewlett-Packard
Symbol:
780D9E9#ABB
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 9.99 |
Dostępność | 30 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 197029614469 |
Zamówienie telefoniczne:511800850
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Odłączana podstawa | Tak |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 18 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy (max) | 40 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Pobór mocy | 25 W |
Wysokość (bez podstawy) | 321,5 mm |
Waga (z podstawą) | 6,35 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 52 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 539,4 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 465,3 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 539,4 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 198,3 mm |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Segment HP | Dom |
Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
AMD FreeSync | Tak |
Wysokość opakowania | 407 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 9,33 kg |
Głębokość opakowania | 164 mm |
Szerokość opakowania | 595 mm |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
Ekran matowy | Tak |
Głębia kolorów | 8 bit |
Paleta barw | 90% |
Gęstość pikseli | 93 ppi |
Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
Wskaźnik zamglenia | 25% |
Twardość powierzchni | 3H |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
Kształt ekranu | Płaski |
Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 800 (WXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 (WXGA+) |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Przekątna ekranu | 23,8" |
Typ HD | Full HD |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
Typ matrycy | IPS |
Zasięg skanowania (długość) | 60 - 165 Hz |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 210 kHz |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Ekran dotykowy | Nie |
Rozmiar plamki | 0,28 x 0,28 mm |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,5 cm |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 10000000:1 |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 23° |
Kensington Lock | Nie |
Regulacja pochylenia | Tak |
Oś obrotu | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Regulacja wysokości | 10 cm |
Regulacja wysokości | Tak |
Standard VESA | Tak |
Wyjście na słuchawki | Nie |
HDMI | Tak |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
Wersja HDMI | 2.0 |
Ilość portów HDMI | 2 |
Wbudowany USB hub | Nie |
Wyjście audio | Tak |
Waga produktu | 6,35 kg |
Wysokość produktu | 321,5 mm |
Szerokość produktu | 539,4 mm |
Głębokość produktu | 52 mm |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1458820 |
Szerokość | 400mm |
Długość | 160mm |
Wysokość | 610mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
23,8"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px