Trwa Świąteczna Promocja. Zapisz się do Newsletteru, odbierz kod promocyjny na 20 zł. Do wykorzystania przy zakupie za minimum 150 zł.
MONITOR HP LED 27" E27 G5 (6N4E2AA) Hewlett-Packard
Symbol:
6N4E2AA#ABB
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 9.99 |
Dostępność | 7 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 196786297373 |
Zamówienie telefoniczne:511800850
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Kolor produktu | Czarny |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
Pobór mocy | 30 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy (max) | 50 W |
Waga (z podstawą) | 6,96 kg |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 46,4 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 363,2 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 611,7 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
AMD FreeSync | Nie |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Technologia wyświetlacza | LED |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Ekran matowy | Tak |
Ekran dotykowy | Nie |
Paleta barw | 99% |
Typ matrycy | IPS |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Jasność wyświetlacza (szczytowa) | 300 cd/m² |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 85 kHz |
Rozmiar plamki | 0,31 x 0,31 mm |
Przekątna ekranu | 27" |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Typ HD | Full HD |
Kształt ekranu | Płaski |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 800 (WXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 (WXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Zasięg skanowania (długość) | 50 - 75 Hz |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Obracany | -45 - 45° |
Regulacja wysokości | 15 cm |
Regulacja wysokości | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Oś obrotu | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Obrotowe | Tak |
Standard VESA | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
Kensington Lock | Tak |
Wyjście na słuchawki | Nie |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
HDMI | Tak |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wbudowany USB hub | Tak |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Waga produktu | 6,96 kg |
Zrównoważone technologie i materiały | Możliwość recyklingu w ramach programu HP Planet Partners; Zawiera pokonsumenckie tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu; Zerowy wskaźnik wylesiania dzięki wydrukom HP+ |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Szerokość | 445mm |
Długość | 160mm |
Wysokość | 700mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px