Trwa Świąteczna Promocja. Zapisz się do Newsletteru, odbierz kod promocyjny na 20 zł. Do wykorzystania przy zakupie za minimum 150 zł.
MONITOR DELL LED 27" P2723D Dell
Symbol:
210-BDDX
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 9.9 |
Dostępność | 5 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 5397184656785 |
Zamówienie telefoniczne:511800850
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Certyfikaty zgodności | RoHS |
Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
Pozycjonowanie na rynku | Dom |
Kolor nóżek | Srebrny |
Odłączana podstawa | Tak |
Przednia osłona | Czarny |
Kolor produktu | Czarny |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
Pobór mocy (max) | 55 W |
Pobór mocy | 21 W |
Typ zasilacza | Wewnętrzne |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 21 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Prąd wejściowy | 1.5 A |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1057546 |
Szerokość ramki (bok) | 7,43 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 611,6 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 52,2 mm |
Szerokość ramki (dół) | 1,78 cm |
Szerokość ramki (góra) | 7,37 mm |
Waga (z podstawą) | 6,38 kg |
Waga (bez podstawy) | 4,54 kg |
Wysokość (bez podstawy) | 360,8 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 190,1 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 611,6 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 535,2 mm |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 5000 - 12192 m |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
Wi-Fi | Nie |
AMD FreeSync | Nie |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Waga wraz z opakowaniem | 9,2 kg |
Przewody | DisplayPort |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | USB typu A na USB typu B |
Stojak dołączony | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,5 cm |
Zasięg skanowania (długość) | 49 - 75 Hz |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
Obsługiwane tryby wideo | 720p |
Obsługiwane tryby wideo | 1440p |
Obsługiwane tryby wideo | 480p |
Obsługiwane tryby wideo | 576p |
Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
Obsługiwane tryby wideo | 1080i |
Zasięg skanowania w poziomie | 29 - 113 kHz |
Rozmiar plamki | 0,2331 x 0,2331 mm |
Typ matrycy | IPS |
Ekran dotykowy | Nie |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Rozmiar obrazu (w poprzek) | 68,5 cm |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Typ podświetlacza | LED |
Gęstość pikseli | 109 ppi |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Nie |
Pokrycie sRGB (typowe) | 100% |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 8 ms |
Ekran matowy | Tak |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Typ HD | Quad HD |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Kształt ekranu | Płaski |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
OSD | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | 90 - 90° |
Regulacja wysokości | Tak |
Regulacja wysokości | 15 cm |
Oś obrotu | Tak |
Obracany | -45 - 45° |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Obrotowe | Tak |
Standard VESA | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
Kensington Lock | Tak |
Wbudowany USB hub | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Ilość portów upstream | 1 |
Wyjście na słuchawki | Nie |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
HDMI | Tak |
HDCP | Tak |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2e) | 137 |
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 192 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 394 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 308 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 81 |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 5 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 586 |
Wersja PAIA | 1.3.0 |
Szerokość | 820mm |
Długość | 145mm |
Wysokość | 445mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px