Trwa Świąteczna Promocja. Zapisz się do Newsletteru, odbierz kod promocyjny na 20 zł. Do wykorzystania przy zakupie za minimum 150 zł.
MONITOR DELL LED 23.8" P2423DE Dell
Symbol:
210-BDDW
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 9.9 |
Dostępność | 3 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 5397184567975 |
Zamówienie telefoniczne:511800850
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Certyfikaty zgodności | RoHS |
Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
Przednia osłona | Czarny |
Odłączana podstawa | Tak |
Kolor nóżek | Srebrny |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 20 kWh |
Prąd wejściowy | 2 A |
Pobór mocy (max) | 170 W |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Pobór mocy | 20 W |
Typ zasilacza | Wewnętrzne |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1057583 |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 537,8 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 496,1 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 318,5 mm |
Szerokość ramki (góra) | 5,42 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 52,1 mm |
Waga (z podstawą) | 5,55 kg |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 179,6 mm |
Szerokość ramki (bok) | 5,48 mm |
Szerokość ramki (dół) | 1,67 cm |
Szerokość (bez podstawy) | 537,8 mm |
Waga (bez podstawy) | 3,92 kg |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 5000 - 12192 m |
Wi-Fi | Nie |
AMD FreeSync | Nie |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Waga wraz z opakowaniem | 7,97 kg |
Stojak dołączony | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | DisplayPort |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | USB Type-A na USB Type-C |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Kształt ekranu | Płaski |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Przekątna ekranu | 23,8" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ HD | Quad HD |
Zasięg skanowania (długość) | 49 - 75 Hz |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,45 cm |
Typ matrycy | IPS |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
Typ podświetlacza | W-LED |
Obsługiwane tryby wideo | 1440p |
Obsługiwane tryby wideo | 1080i |
Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
Obsługiwane tryby wideo | 720p |
Obsługiwane tryby wideo | 480p |
Obsługiwane tryby wideo | 576p |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
Rozmiar obrazu (w poprzek) | 60,5 cm |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
Rozmiar plamki | 0,2058 x 0,2058 mm |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Nie |
Gęstość pikseli | 123 ppi |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Zasięg skanowania w poziomie | 29 - 113 kHz |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 8 ms |
Ekran matowy | Tak |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
Obracany | -45 - 45° |
Oś obrotu | Tak |
OSD | Tak |
Regulacja wysokości | 15 cm |
Regulacja wysokości | Tak |
Obrotowe | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Diody LED | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | 90 - 90° |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Standard VESA | Tak |
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 1 |
HDCP | Tak |
Ilość DisplayPort | 2 |
Typ portu ładowania | USB Type-C |
HDMI | Tak |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
Wyjście na słuchawki | Nie |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wbudowany USB hub | Tak |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
Wyście mocy ac | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Wersja HDMI | 1.4 |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
Maksymalne zasilanie USB | 90 W |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 4 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2e) | 140 |
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 191 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 70 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 587 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 322 |
Wersja PAIA | 1.3.0 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 396 |
Szerokość | 715mm |
Długość | 142mm |
Wysokość | 435mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
23,8"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px