MONITOR ASUS LCD 31,5" VG32VQ1BR ASUS
Символ :
VG32VQ1BR
Відгуків | |
Доставка в межах | 24 години |
Вартість доставки | 15.99 |
Доступність | 1 ПК. |
Штрих-код | |
EAN | 4718017988827 |
Zamówienie telefoniczne:511800850
Залишити свій телефон
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Kolor nóżek | Czarny |
Przednia osłona | Czarny |
Certyfikaty | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light AMD FreeSync Premium |
Tryb wyłączenia | 0,5 W |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,5 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy | 28 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 53 kWh |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 41 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 507,1 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 243,3 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 709,8 mm |
Waga (bez podstawy) | 6,32 kg |
Wysokość (bez podstawy) | 426,2 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 709,8 mm |
Waga (z podstawą) | 7,54 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 87,3 mm |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
AMD FreeSync | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Głębokość opakowania | 803 mm |
Szerokość opakowania | 591 mm |
Wysokość opakowania | 223 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 10,2 kg |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | DisplayPort |
Przewody | Prąd przemienny |
Stojak dołączony | Tak |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Kształt ekranu | Zakrzywiony |
Przekątna ekranu | 31,5" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 165 Hz |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 100000000:1 |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Technologia wyświetlacza | LED |
Typ podświetlacza | LED |
Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
Typ HD | Quad HD |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1440 |
Rozmiar plamki | 0,272 x 0,272 mm |
Ekran dotykowy | Nie |
Kolory wyświetlacza | 1.073 billionów kolorów |
Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 185 kHz |
Format obrazu | 16:9 |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 69,7 cm |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
Pokrycie sRGB (typowe) | 120% |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 39,2 cm |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Ekran matowy | Tak |
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | SmartContrast |
Typ matrycy | VA |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1500R |
Wbudowane głośniki | Tak |
Ilość głośników | 2 |
Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Obrotowe | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 15° |
Regulacja wysokości | Nie |
Regulacja pochylenia | Tak |
Standard VESA | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Obracany | -10 - 10° |
Ilość portów HDMI | 2 |
Port DVI | Nie |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Gniazdko wyjścia DC | Tak |
Wersja HDMI | 2.0 |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
HDCP | Tak |
Wyjście na słuchawki | Tak |
HDMI | Tak |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 407450 |
Szerokość | 800mm |
Długość | 230mm |
Wysokość | 590mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
31,5"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px