Trwa Świąteczna Promocja. Zapisz się do Newsletteru, odbierz kod promocyjny na 20 zł. Do wykorzystania przy zakupie za minimum 150 zł.
MONITOR AOC LED 27" U27P2CA 68.6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LED Czarny AOC
Symbol:
U27P2CA
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 4 dni |
Cena przesyłki | 9.9 |
Dostępność | 13 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 4038986189859 |
Zamówienie telefoniczne:511800850
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Certyfikaty zgodności | WEEE |
Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
Przednia osłona | Czarny |
Odłączana podstawa | Tak |
Konstrukcja bezramkowa | Tak |
Kolor nóżek | Czarny |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Certyfikaty | ISO |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 32 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 32 kWh |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 709703 |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy | 37 W |
Pobór mocy (max) | 75 W |
Głębokość (bez podstawy) | 51,1 mm |
Waga (bez podstawy) | 5,1 kg |
Waga (z podstawą) | 7,1 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 613,6 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 369,5 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 544,5 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,6 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 200,1 mm |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 85% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 93% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -25 - 55 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
Szybkie ładowanie | Tak |
AMD FreeSync | Nie |
Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Kompatybilność | VESA-P2 |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Głębokość opakowania | 160 mm |
Wysokość opakowania | 595 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 9,6 kg |
Szerokość opakowania | 690 mm |
Długość kabla audio | 1,8 m |
Długość kabla HDMI | 1,8 m |
Długość kabla DisplayPort | 1,8 m |
Podstawa dołączona | Tak |
Przewody | Audio (3.5mm) |
Przewody | DisplayPort |
Przewody | HDMI |
Częstotliwość skanowania w poziomie | HDMI 2.0/DP 1.2: 30-140 KHz (H), HDMI 2.0/DP 1.2: 23 - 75 Hz (V) |
Typ matrycy | IPS |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Ekran matowy | Tak |
Twardość powierzchni | 3H |
Pokrycie Adobe RGB | 81% |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
Głębia kolorów | 10 bit |
Pokrycie sRGB (typowe) | 112% |
Gęstość pikseli | 1638 ppi |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Standard gamy kolorów | sRGB |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 50000000:1 |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Kształt ekranu | Płaski |
Ekran dotykowy | Nie |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 3840 x 2160 |
Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
Rozmiar plamki | 0,1554 x 0,1554 mm |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
Typ HD | 4K Ultra HD |
Obsługiwane tryby wideo | 2160p |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Technologia wyświetlacza | LED |
Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 140 kHz |
Typ podświetlacza | W-LED |
Wbudowane głośniki | Tak |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
Wbudowany mikrofon | Nie |
Regulacja wysokości | 15 cm |
Regulacja wysokości | Tak |
Języki menu ekranowego | Fiński |
Języki menu ekranowego | Angielski |
Języki menu ekranowego | Portugalski |
Języki menu ekranowego | Chińska uproszczona |
Języki menu ekranowego | Włoski |
Języki menu ekranowego | Japońska |
Języki menu ekranowego | Szwedzki |
Języki menu ekranowego | Francuska |
Języki menu ekranowego | Polski |
Języki menu ekranowego | Chińska tradycyjna |
Języki menu ekranowego | Rosyjski |
Języki menu ekranowego | Niemiecki |
Języki menu ekranowego | Czeski |
Języki menu ekranowego | Holenderski |
Języki menu ekranowego | Hiszpański |
Obracany | -180 - 180° |
Liczba języków OSD | 16 |
Oś obrotu | Tak |
Obrotowe | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
OSD | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 35° |
Kensington Lock | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Standard VESA | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Wbudowany pzełącznik KVM | Tak |
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 1 |
HDMI | Tak |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Maksymalne zasilanie USB | 65 W |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Nie |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
Zasilanie USB | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość DisplayPort | 1 |
Ilość portów HDMI | 2 |
Wersja HDMI | 2.0 |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Wbudowany USB hub | Tak |
Port DVI | Nie |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Rodzaj wykończenia zewnętrznego | Teksturowany |
Efekty świetlne | Nie |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Szerokość | 693mm |
Długość | 170mm |
Wysokość | 597mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
3840 x 2160 px