Trwa Świąteczna Promocja. Zapisz się do Newsletteru, odbierz kod promocyjny na 20 zł. Do wykorzystania przy zakupie za minimum 150 zł.
Lenovo ThinkVision T27q-20 monitor komputerowy 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Quad HD LCD Czarny Lenovo
Symbol:
61EDGAT2EU
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 10 dni |
Cena przesyłki | 9.9 |
Dostępność | 30 szt. |
Zamówienie telefoniczne:511800850
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Pobór mocy | 23 W |
Roczne zużycie energii | 54,4 kWh |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Pobór mocy (max) | 65 W |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 208 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 614 mm |
Szerokość ramki (bok) | 2 mm |
Waga (bez podstawy) | 4,93 kg |
Szerokość ramki (góra) | 2 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 614 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 369,1 mm |
Waga (z podstawą) | 7,44 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 46,7 mm |
Szerokość ramki (dół) | 2,39 cm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 564,4 mm |
Wysokość opakowania | 163 mm |
Głębokość opakowania | 480 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 9,59 kg |
Szerokość opakowania | 694 mm |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | HDMI |
Podstawa dołączona | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 27" |
Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ matrycy | IPS |
Typ podświetlacza | W-LED |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Czas reakcji (ekstremalny) | 4 ms |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Gęstość pikseli | 109 ppi |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1440 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
Typ HD | Quad HD |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozmiar plamki | 0,2331 x 0,2331 mm |
Kompatybilność 3D | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Kensington Lock | Tak |
OSD | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 35° |
Liczba języków OSD | 8 |
Regulacja wysokości | 13,5 cm |
Regulacja wysokości | Tak |
Oś obrotu | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Obracany | -45 - 45° |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Standard VESA | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Obrotowe | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wejście audio | Nie |
Ilość portów upstream | 1 |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
Ilość portów HDMI | 1 |
HDMI | Tak |
Wersja HDMI | 1.4 |
Port DVI | Nie |
Wyjście audio | Tak |
Wbudowany USB hub | Tak |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Wbudowany tuner tv | Nie |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Silver |
Szerokość | 685mm |
Długość | 160mm |
Wysokość | 475mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px