Trwa Świąteczna Promocja. Zapisz się do Newsletteru, odbierz kod promocyjny na 20 zł. Do wykorzystania przy zakupie za minimum 150 zł.
Lenovo Legion 5 16IRX9 83DG00ERPB i7-14650HX 16" WQXGA 240Hz 16GB 512SSD RTX4070 DLSS 3 Lenovo
Symbol:
83DG00ERPB
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 9.9 |
Dostępność | 29 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 198153966776 |
Zamówienie telefoniczne:511800850
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,6 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2,2 GHz |
Wydajne rdzenie | 8 |
Generacja procesora | Intel Core i7-14xxx |
Model procesora | i7-14650HX |
Typ procesora | Intel® Core™ i7 |
Maksymalna moc turbo | 157 W |
Maksymalne taktowanie procesora | 5,2 GHz |
Producent procesora | Intel |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Podstawowa moc procesora | 55 W |
Cache procesora | 30 MB |
Liczba wątków | 24 |
Efektywne rdzenie | 8 |
Liczba rdzeni procesora | 16 |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,7 GHz |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 5,2 GHz |
Pamięć karty graficznej | 8 GB |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
Pamięć RAM | 16 GB |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Prędkość zegara pamięci | 5600 MHz |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Układ pamięci | 2 x 8 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Kolor produktu | Szary |
Materiał obudowy | Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Aluminium, Poliwęglan (PC) |
Nazwa koloru | Luna Grey |
Typ produktu | Laptop |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Moc adaptera AC | 230 W |
Waga produktu | 2,36 kg |
Głębokość produktu | 262,3 mm |
Szerokość produktu | 359,7 mm |
Wysokość (z tyłu) | 2,52 cm |
Wysokość (z przodu) | 1,97 cm |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
WWAN | Niezainstalowany |
Układ płyty głównej | Intel HM770 |
Dołączona myszka | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Przekątna ekranu | 16" |
Podświetlenie LED | Tak |
Rozdzielczość | 2560 x 1600 px |
Typ HD | WQXGA |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Ekran dotykowy | Nie |
Paleta barw | 100% |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Ekran matowy | Tak |
Jasność | 500 cd/m² |
Układ audio | Realtek ALC3287 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Moc głośnika | 2 W |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Zainstalowany system operacyjny | Nie |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Nośniki | SSD |
NVMe | Tak |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Typ dysku SSD | M.2 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 2 |
Wersja HDMI | 2.1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Pojemność baterii | 80 Wh |
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1920 x 1080 px |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Kolor podświetlenia klawiatury | Biały |
Szerokość | 550mm |
Długość | 340mm |
Wysokość | 90mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
16 GB
Przekątna ekranu:
16"
Rozdzielczość:
2560 x 1600 px