Dell XPS 13 9345 Elite X1E-80-100 13,4''FHD+ 500nits 120Hz 32GB LPDDR5X 8448 SSD1TB Qualcomm Adreno 55Wh W11Pro Graphite 3Y NBD Dell
Symbol:
9345-5536
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 9.9 |
Dostępność | 2 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 5397184955536 |
Zamówienie telefoniczne:511800850
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Cache procesora | 42 MB |
Liczba rdzeni procesora | 12 |
Taktowanie procesora | 3,4 GHz |
Model procesora | X1E-80-100 |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Generacja procesora | Snapdragon X Elite (X1E) |
Maksymalne taktowanie procesora | 4 GHz |
Producent procesora | Qualcomm |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model wbudowanej karty graficznej | Qualcomm Adreno GPU |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Qualcomm Adreno |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Qualcomm |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Pamięć RAM | 32 GB |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Szybkość przesyłania danych pamięci | 8448 MT/s |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Kolor produktu | Grafitowy |
Materiał obudowy | Aluminium |
Typ produktu | Laptop |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 3 A |
Napięcie ładowania USB | 20 V |
Napięcie ładowania USB | 5 |
Napięcie ładowania USB | 9 |
Napięcie ładowania USB | 15 |
Moc adaptera AC | 60 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Zasilanie USB | Tak |
Waga produktu | 1,24 kg |
Wysokość produktu | 15,9 mm |
Szerokość produktu | 295,3 mm |
Głębokość produktu | 199,1 mm |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -30 - 65 °C |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Bluetooth | Tak |
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 5760 Mbit/s |
Typ anteny | 2x2 |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Model kontrolera WLAN | Qualcomm FastConnect 7800 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Częstotliwość Wi-Fi | Trójpasmowy (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Producent karty WLAN | Qualcomm |
Czujnik Halla | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Przewody | Prąd przemienny |
Przekątna ekranu | 13,4" |
Podświetlenie LED | Tak |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Ekran dotykowy | Nie |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Typ matrycy | WVA |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000:1 |
Paleta barw | 100% |
Rozmiar plamki | 0,15 x 0,15 mm |
Typ HD | Full HD+ |
Jasność | 500 cd/m² |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Ekran matowy | Tak |
Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 35 ms |
Gęstość pikseli | 169,3 ppi |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Układ audio | Qualcomm WSA8845 |
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Moc głośnika | 2 W |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
Microsoft Copilot | Tak |
Certyfikat WiFi | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
NVMe | Tak |
Napęd optyczny | Nie |
Nośniki | SSD |
Ilość portów USB4 Gen 3x2 | 2 |
Typ portu ładowania | USB Type-C |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Waga baterii/akumulatora | 219 g |
Czas ładowania | 3 h |
Napięcie baterii | 11,55 V |
Pojemność baterii | 55 Wh |
Ilość komór baterii | 3 |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 2,07 Mpix |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Klawisz copilot | Tak |
Pasek dotyku | Tak |
Wydajność NPU do | 45 TOPs |
Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Qualcomm Hexagon |
Szerokość | 395mm |
Długość | 105mm |
Wysokość | 320mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Pamięć RAM:
32 GB
Przekątna ekranu:
13,4"
Rozdzielczość:
1920 x 1200 px