Dell XPS 13 9345 Elite X1E-80-100 13,4''FHD+ 500nits 120Hz 16GB LPDDR5X 8448 SSD512 Qualcomm Adreno 55Wh W11Pro Platinum 3Y NBD Dell
Symbol:
9345-5529
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 9.9 |
Dostępność | 2 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 5397184955529 |
Zamówienie telefoniczne:511800850
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Generacja procesora | Snapdragon X Elite (X1E) |
Producent procesora | Qualcomm |
Model procesora | X1E-80-100 |
Liczba rdzeni procesora | 12 |
Taktowanie procesora | 3,4 GHz |
Cache procesora | 42 MB |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Maksymalne taktowanie procesora | 4 GHz |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Qualcomm Adreno |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Qualcomm |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model wbudowanej karty graficznej | Qualcomm Adreno GPU |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Szybkość przesyłania danych pamięci | 8448 MT/s |
Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Pamięć RAM | 16 GB |
Materiał obudowy | Aluminium |
Typ produktu | Laptop |
Rok wprowadzenia | 2024 |
Nazwa koloru | Platinum |
Kolor produktu | Platynowy |
Napięcie ładowania USB | 15 |
Napięcie ładowania USB | 5 |
Napięcie ładowania USB | 20 V |
Napięcie ładowania USB | 9 |
Moc adaptera AC | 60 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Zasilanie USB | Tak |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 3 A |
Szerokość produktu | 295,3 mm |
Głębokość produktu | 199,1 mm |
Wysokość produktu | 15,9 mm |
Waga produktu | 1,24 kg |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -30 - 65 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Producent karty WLAN | Qualcomm |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Model kontrolera WLAN | Qualcomm FastConnect 7800 |
Częstotliwość Wi-Fi | Trójpasmowy (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Typ anteny | 2x2 |
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 5760 Mbit/s |
Bluetooth | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 33,96 cm |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Typ matrycy | WVA |
Ekran dotykowy | Nie |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000:1 |
Gęstość pikseli | 169,3 ppi |
Paleta barw | 100% |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Ekran matowy | Tak |
Jasność | 500 cd/m² |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Podświetlenie LED | Tak |
Typ HD | Full HD+ |
Przekątna ekranu | 13,4" |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Moc głośnika | 2 W |
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Układ audio | Qualcomm WSA8845 |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Microsoft Copilot | Tak |
Certyfikat WiFi | Tak |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Zintegrowany czytnik kart pamięci | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
NVMe | Tak |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Napęd optyczny | Nie |
Nośniki | SSD |
Ilość portów USB4 Gen 3x2 | 2 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Typ portu ładowania | USB Type-C |
Pojemność baterii | 55 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Waga baterii/akumulatora | 219 g |
Ilość komór baterii | 3 |
Napięcie baterii | 11,55 V |
Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Rozdzielczość przedniej kamery | 2,07 Mpix |
Przednia kamera | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawisz copilot | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Pasek dotyku | Tak |
Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Qualcomm Hexagon |
Wydajność NPU do | 45 TOPs |
Szerokość | 104mm |
Długość | 397mm |
Wysokość | 320mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Pamięć RAM:
16 GB
Przekątna ekranu:
13,4"
Rozdzielczość:
1920 x 1200 px