Trwa Świąteczna Promocja. Zapisz się do Newsletteru, odbierz kod promocyjny na 20 zł. Do wykorzystania przy zakupie za minimum 150 zł.
DELL SE2222H 54,5 cm (21.4") 1920 x 1080 px Full HD LCD Czarny Dell
Symbol:
210-AZKU
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 3 dni |
Cena przesyłki | 9.99 |
Dostępność | 8 szt. |
Zamówienie telefoniczne:511800850
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
Kolor nóżek | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Dom |
Odłączana podstawa | Tak |
Przednia osłona | Czarny |
Kolor produktu | Czarny |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Pobór mocy (max) | 22 W |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 14 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | E |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Waga (bez podstawy) | 2,34 kg |
Wysokość (bez podstawy) | 295,4 mm |
Waga (z podstawą) | 2,67 kg |
Szerokość ramki (bok) | 1,28 cm |
Szerokość ramki (góra) | 1,28 cm |
Głębokość (bez podstawy) | 4,92 cm |
Szerokość ramki (dół) | 1,69 cm |
Szerokość (bez podstawy) | 504,3 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 384,1 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 504,3 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 178,8 mm |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Przewody | VGA |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | HDMI |
Wysokość opakowania | 355,1 mm |
Podstawa dołączona | Tak |
Głębokość opakowania | 565,9 mm |
Szerokość opakowania | 129 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 4,4 kg |
Paleta barw | 72% |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 83 kHz |
Typ podświetlacza | LED |
Zasięg skanowania (długość) | 48 - 75 Hz |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 47,9 cm |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Typ matrycy | VA |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 26 cm |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
Gęstość pikseli | 103 ppi |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 54,48 cm |
Czas odpowiedzi (typowy) | 12 ms |
Przekątna ekranu | 21,4" |
Kształt ekranu | Płaski |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rozmiar plamki | 0,249 x 0,241 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Typ HD | Full HD |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 8 ms |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Ekran matowy | Tak |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Regulacja wysokości | Nie |
Standard VESA | Tak |
OSD | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
Możliwośc pochylenia | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Szerokość | 360mm |
Długość | 130mm |
Wysokość | 570mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
21,4"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px