Trwa Świąteczna Promocja. Zapisz się do Newsletteru, odbierz kod promocyjny na 20 zł. Do wykorzystania przy zakupie za minimum 150 zł.
ASUS Vivobook 15 E1504FA-L11040W Ryzen 5 7520U 15.6" FHD 60Hz 400nits Glossy 16GB LPDDR5 SSD1TB AMD Radeon Graphics WLAN+BT Cam ASUS
Symbol:
90NB0ZR2-M01UX0
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 9.9 |
Dostępność | 7 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 4711387439500 |
Zamówienie telefoniczne:511800850
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Typ pamięci procesora | L2 & L3 |
Producent procesora | AMD |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,3 GHz |
Taktowanie procesora | 2,8 GHz |
Cache procesora | 6 MB |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 5 |
Model procesora | 7520U |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon 610M |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Pamięć RAM | 16 GB |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR5-SDRAM |
Układ pamięci | 1 x 16 GB |
Typ produktu | Laptop |
Kolor produktu | Czarny |
Materiał obudowy | Plastik |
Nazwa koloru | Mixed Black |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,42 A |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Moc adaptera AC | 65 W |
Głębokość produktu | 232,5 mm |
Szerokość produktu | 360,3 mm |
Wysokość produktu | 17,9 mm |
Waga produktu | 1,63 kg |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Typ anteny | 1x1 |
Bluetooth | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Przekątna ekranu | 15,6" |
Ekran dotykowy | Nie |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000000:1 |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Powierzchnia wyświetlacza | Połysk |
Typ HD | Full HD |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | HDR True Black 500 |
Jasność | 400 cd/m² |
Typ matrycy | OLED |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 600 cd/m² |
Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
Paleta barw | 100% |
Wbudowany mikrofon | Tak |
System dźwięku | SonicMaster |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Napęd optyczny | Nie |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Nośniki | SSD |
NVMe | Tak |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Typ dysku SSD | M.2 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 3.0 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Pojemność baterii | 50 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Ilość komór baterii | 3 |
Przednia kamera | Tak |
Typ przedniej kamery | HD |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Układ klawiatury | QWERTY |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura wyspowa | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Szerokość | 480mm |
Długość | 65mm |
Wysokość | 290mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
16 GB
Przekątna ekranu:
15,6"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px