Trwa Świąteczna Promocja. Zapisz się do Newsletteru, odbierz kod promocyjny na 20 zł. Do wykorzystania przy zakupie za minimum 150 zł.
ASUS ROG Strix XG27AQ-W LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Wide Quad HD Biały ASUS
Symbol:
90LM06U0-B03370
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 10 dni |
Cena przesyłki | 9.9 |
Dostępność | 10 szt. |
Zamówienie telefoniczne:511800850
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Kolor nóżek | Biały |
Kolor produktu | Biały |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Pobór mocy | 35 W |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 50 kWh |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,5 W |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 32 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1026828 |
Szerokość (bez podstawy) | 611 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 82 mm |
Waga (bez podstawy) | 5 kg |
Waga (z podstawą) | 8,6 kg |
Wysokość (bez podstawy) | 367 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 508 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 611 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 255 mm |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Typ NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
NVIDIA G-SYNC | Tak |
Wysokość opakowania | 265 mm |
Głębokość opakowania | 541 mm |
Szerokość opakowania | 711 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 11,9 kg |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Jasność wyświetlacza (szczytowa) | 400 cd/m² |
Paleta barw | 95% |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 170 Hz |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Kształt ekranu | Płaski |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
Typ HD | Wide Quad HD |
Typ matrycy | IPS |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Ekran dotykowy | Nie |
Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Rozmiar plamki | 0,233 x 0,233 mm |
Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 223 kHz |
Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 170 Hz |
Typ podświetlacza | LED |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 400 cd/m² |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
Kąt obrotu wokół osi | 0 - 90° |
Obracany | 25 - -25° |
Regulacja wysokości | 10 cm |
Regulacja wysokości | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Zakres kąta nachylenia | 20 - -5° |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Standard VESA | Tak |
Obrotowe | Tak |
Oś obrotu | Tak |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
HDMI | Tak |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Wbudowany USB hub | Tak |
Wersja HDMI | 2.0 |
Ilość portów HDMI | 2 |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Szerokość | 411mm |
Długość | 711mm |
Wysokość | 265mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px