Trwa Świąteczna Promocja. Zapisz się do Newsletteru, odbierz kod promocyjny na 20 zł. Do wykorzystania przy zakupie za minimum 150 zł.
AOC Q27B3MA LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Quad HD Czarny AOC
Symbol:
Q27B3MA
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 10 dni |
Cena przesyłki | 9.99 |
Dostępność | 18 szt. |
Zamówienie telefoniczne:511800850
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Przednia osłona | Czarny |
Odłączana podstawa | Tak |
Kolor nóżek | Czarny |
Konstrukcja bezramkowa | Tak |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Dom |
Typ złącza gniazda | C5 |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Typ zasilacza | Wewnętrzne |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy | 25 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 30 kWh |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 26 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Wysokość (bez podstawy) | 363,8 mm |
Waga (z podstawą) | 3,9 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 44,7 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 614 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 614 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 460 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 229,8 mm |
Szybkie ładowanie | Nie |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Cechy marki | False |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Głębokość opakowania | 142 mm |
Wysokość opakowania | 453 mm |
Szerokość opakowania | 690 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 6,39 kg |
Długość kabla HDMI | 1,5 m |
Zasilacz w zestawie | Tak |
Podstawa dołączona | Tak |
Przewody | Prąd przemienny |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Pokrycie NTSC (typowe) | 96% |
Gęstość pikseli | 108,8 ppi |
Pokrycie sRGB (typowe) | 110% |
Ekran matowy | Tak |
Pokrycie Adobe RGB | 95% |
Twardość powierzchni | 6H |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Typ podświetlacza | W-LED |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ matrycy | VA |
Rozmiar plamki | 0,2331 x 0,2331 mm |
Ekran dotykowy | Nie |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 4000:1 |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 20000000:1 |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Technologia wyświetlacza | LED |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
Typ HD | Quad HD |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
Wbudowany mikrofon | Nie |
Możliwość montażu na ścianie | Tak |
Liczba języków OSD | 19 |
Zakres kąta nachylenia | -3,5 - 21,5° |
Języki menu ekranowego | Szwedzki |
Języki menu ekranowego | Japońska |
Języki menu ekranowego | koreańska |
Języki menu ekranowego | Chińska uproszczona |
Języki menu ekranowego | Włoski |
Języki menu ekranowego | Niemiecki |
Języki menu ekranowego | Czeski |
Języki menu ekranowego | Holenderski |
Języki menu ekranowego | Angielski |
Języki menu ekranowego | Portugalski |
Języki menu ekranowego | Ukraińska |
Języki menu ekranowego | Francuska |
Języki menu ekranowego | Polski |
Języki menu ekranowego | Chińska tradycyjna |
Języki menu ekranowego | Rosyjski |
Języki menu ekranowego | Chorwacki |
Języki menu ekranowego | Turecka |
Języki menu ekranowego | Fiński |
Języki menu ekranowego | Hiszpański |
Regulacja pochylenia | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Oś obrotu | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Diody LED | Tak |
Standard VESA | Tak |
OSD | Tak |
Wersja HDCP | 1.4 |
HDMI | Tak |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Wyście mocy ac | Tak |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Nie |
Wersja HDMI | 1.4 |
Port DVI | Nie |
Ilość portów HDMI | 2 |
Ilość DisplayPort | 2 |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
HDCP | Tak |
Wbudowany USB hub | Nie |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Rodzaj wykończenia zewnętrznego | Matowy |
Gama kolorów DCI-P3 | 88% |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 50000 h |
Efekty świetlne | Nie |
Pokrętło | Nie |
Certyfikaty | True |
Szerokość | 453mm |
Długość | 142mm |
Wysokość | 690mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px